|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | H59-1 برنج | نرخ جریان: | 5.9 - 7.3 لیتر در دقیقه |
|---|---|---|---|
| تامین آب: | شیر آب یا دوش | فشار عملیاتی: | 0.1-0.6 مگاپاسکال |
| قدرت: | با موتور آب | اصلی: | برش مخلوط گاز و مایع |
| درخواست: | پاکسازی پوست، از بین بردن آفت کش ها، حذف قارچ | تعداد حباب: | صد میلیارد در لیتر |
| حباب DIA: | 0.001-0.1 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | Certified Residue Removal Micro Nano Bubble Aerator,Deep Cleaning Ultra Fine Bubble Generator,Splash Proof Micro Nano Bubble Generator,Deep Cleaning Ultra Fine Bubble Generator,Splash Proof Micro Nano Bubble Generator |
||
تماس با شخص: Nick Ni
تلفن: +86 18758078866
فکس: 86-571-81023093